上富田スポーツセンターの施設
和歌山県上富田町にあるスポーツ施設です。
野球場、人工芝1面、天然芝2面、屋内フットサルコート2面、テニス場4面を運営しています。
敷地内にスポーツジムや、カフェ(食育交流センター)も運営しています。
野球場
両翼距離98m、中堅距離122mの県内有数の野球グラウンドです。
毎年1回ウエスタンリーグの阪神タイガースの試合開催や、社会人の野球チームが合宿されています。
多目的グラウンドA
和歌山県フットボールセンターにも指定されている人工芝グラウンドです。
多目的グラウンドB
人口芝に隣接した天然芝のグラウンドです。大会や合宿では2面同時利用も可能です。
球技場
簡易な観客席付きの天然芝グラウンドです。
テニスコート
4面のテニスコートは大会などさまざまな形態で利用できます。ナイター設備付きのコートも2面あり、夜間利用も可能です。
屋内イベント広場
フットサルコート2面分の屋根付きコートです。真ん中の仕切りを外して、大きく1面での使用も可能です。
野球場事務棟
多目的事務棟
クラブハウス
屋内イベント広場シャワー室
球技場管理棟
利用料金表
施設 | 時間単位 | 利用時間 | 町内料金 | 町外料金 | |
---|---|---|---|---|---|
テニスコート | 1面 | 1時間 | 8:00~17:00 | 330 | 660 |
テニスコート | 1面 | 午前 | 08:00~12:00 | 880 | 1,760 |
テニスコート | 1面 | 午後 | 12:00~17:00 | 1,100 | 2,200 |
テニスコート | 1面 | 全日 | 08:00~17:00 | 1,980 | 3,960 |
テニスコート | 照明代 | 1時間 | 18:00~22:00 | 770 | 1,540 |
野球場 | グラウンド | 午前 | 08:00~12:00 | 3,850 | 8,470 |
野球場 | グラウンド | 午後 | 12:00~17:00 | 4,950 | 10,890 |
野球場 | グラウンド | 全日 | 08:00~17:00 | 8,800 | 19,360 |
野球場 | 事務棟 (放送施設含む) | 全日 | 08:00~17:00 | 1,760 | 1,760 |
野球場 | 一塁側ベンチ裏更衣室 | 全日 | 08:00~17:00 | 2,200 | 3,300 |
野球場 | 三塁側ベンチ裏更衣室 | 全日 | 08:00~17:00 | 2,200 | 3,300 |
野球場 | ピッチングマシン | 1台(2台まで) | 1,100 | 1,100 | |
野球場 | 石灰 | 1,500 | 1,500 | ||
野球場 | 早朝料金 | 朝1時間 | 7:00~8:00 | 1,760 | 3,850 |
野球場 | 延長料金 | 夕方1時間 | 17:00~18:00 | 1,100 | 2,420 |
多目的グラウンドA | 人工芝1面 | 午前 | 8:00~12:00 | 4,620 | 11,000 |
多目的グラウンドA | 人工芝1面 | 午後 | 12:00~17:00 | 5,940 | 14,190 |
多目的グラウンドA | 人工芝1面 | 全日 | 8:00~17:00 | 10,560 | 25,190 |
多目的グラウンドA | 人工芝1面 | 夕方1時間 | 17:00~18:00 | 1,320 | 3,080 |
多目的グラウンドA | 人工芝半面 | 夜間1時間照明込 | 18:00~22:00 | 1,980 | 3,960 |
多目的グラウンドB | 天然芝1面 | 午前 | 8:00~12:00 | 4,620 | 11,000 |
多目的グラウンドB | 天然芝1面 | 午後 | 12:00~17:00 | 5,940 | 14,190 |
多目的グラウンドB | 天然芝1面 | 全日 | 8:00~17:00 | 10,560 | 25,190 |
多目的グラウンドB | 天然芝1面 | 夕方1時間 | 17:00~18:00 | 1,320 | 3,080 |
多目的グラウンド | 事務棟 (放送施設含む) | 1回 | 8:00~17:00 | 1,760 | 1,760 |
多目的グラウンドB | 芝生ペイント | 1面 | 5,940 | 5,940 | |
多目的グラウンドB | ライン引き依頼 | 1面 | 12,100 | 12,100 | |
球技場 | 天然芝1面 | 午前 | 8:00~12:00 | 4,620 | 11,000 |
球技場 | 天然芝1面 | 午後 | 12:00~17:00 | 5,940 | 14,190 |
球技場 | 天然芝1面 | 全日 | 8:00~17:00 | 10,560 | 25,190 |
球技場 | 天然芝1面 | 夕方1時間 | 17:00~18:00 | 1,320 | 3,080 |
球技場 | 研修棟1階 | 1回 | 8:00~17:00 | 2,200 | 3,300 |
球技場 | 研修棟2階 | 1回 | 8:00~17:00 | 2,200 | 3,300 |
球技場 | 放送施設 | 1回 | 660 | 660 | |
球技場 | 芝生ペイント | 1面用 | 5,940 | 5,940 | |
球技場 | ライン引き依頼 | 1面 | 12,100 | 12,100 | |
屋内イベント広場 | 屋根付練習場 | 1時間 | 8:00~22:00 | 1,320 | 3,080 |
屋内イベント広場 | 照明 | 1時間 | 18:00~22:00 | 660 | 1,320 |
屋内イベント広場 | 放送設備 | 660 | 660 | ||
屋内イベント広場 | ピッチングマシン | 1台(2台まで) | 1,100 | 1,100 | |
屋内イベント広場 | シャワー室 | 1回1室 | 08:00~22:00 | 1,100 | 2,200 |
地域交流センター | 会議室 | 午前 | 08:00~12:00 | 3,300 | 5,500 |
地域交流センター | 会議室 | 午後 | 12:00~17:00 | 3,850 | 6,600 |
地域交流センター | 会議室 | 全日 | 17:00~22:00 | 3,850 | 6,600 |
コメントを投稿するにはログインしてください。