上富田スポーツセンターのご案内
上富田スポーツセンターには天然芝2面のグラウンドを中心に、人工芝グラウンド1面、屋根つきのフットサルコート2面、野球場、テニスコート4面がございます。また、近隣には体育館などの屋内施設もございます。
高速道路の開通によって、大阪から約2時間でアクセス可能(上富田ICからは車で5分)となり、関西圏のスポーツチームを中心に、スポーツ合宿やスポーツフェスティバルで大いにご利用いただいています。
上富田スポーツセンター の施設一覧


施設名 | 大きさ | ナイター |
野球場 | 両翼距離98m、中堅距離122m | なし |
多目的グラウンドA | サッカーコート1面、人工芝 | あり |
多目的グラウンドB | サッカーコート1面、天然芝 | なし |
球技場 | サッカーコート1面、天然芝 | なし |
テニスコート | テニスコート4面 | 2面のみ |
屋内イベント広場 | フットサルコート2面 | あり |
スポーツサロン | 1回1310円でジムをご利用いただけます。 | |
食育交流センター | 9時~17時までどなたでも食事できます。 |
野球場
両翼距離98m、中堅距離122mの県内有数の野球グラウンドです。
毎年1回ウエスタンリーグの阪神タイガースの試合開催や、社会人の野球チームが合宿されています。

多目的グラウンドA
和歌山県フットボールセンターにも指定されている人工芝グラウンドです。

多目的グラウンドB
人口芝に隣接した天然芝のグラウンドです。大会や合宿では2面同時利用も可能です。

球技場
簡易な観客席付きの天然芝グラウンドです。

テニスコート
4面のテニスコートは大会などさまざまな形態で利用できます。ナイター設備付きのコートも2面あり、夜間利用も可能です。

屋内イベント広場
フットサルコート2面分の屋根付きコートです。真ん中の仕切りを外して、大きく1面での使用も可能です。

利用料金表
施設 | 時間単位 | 利用時間 | 町内料金 | 町外料金 | |
---|---|---|---|---|---|
テニスコート | 1面 | 1時間 | 8:00~17:00 | 330 | 660 |
テニスコート | 1面 | 午前 | 08:00~12:00 | 880 | 1,760 |
テニスコート | 1面 | 午後 | 12:00~17:00 | 1,100 | 2,200 |
テニスコート | 1面 | 全日 | 08:00~17:00 | 1,980 | 3,960 |
テニスコート | 照明代 | 1時間 | 18:00~22:00 | 770 | 1,540 |
野球場 | グラウンド | 午前 | 08:00~12:00 | 3,850 | 7,700 |
野球場 | グラウンド | 午後 | 12:00~17:00 | 4,950 | 9,900 |
野球場 | グラウンド | 全日 | 08:00~17:00 | 8,800 | 17,600 |
野球場 | 事務棟 (放送施設含む) | 全日 | 08:00~17:00 | 1,760 | 1,760 |
野球場 | 一塁側ベンチ裏更衣室 | 全日 | 08:00~17:00 | 2,200 | 3,300 |
野球場 | 三塁側ベンチ裏更衣室 | 全日 | 08:00~17:00 | 2,200 | 3,300 |
野球場 | ピッチングマシン | 1台(2台まで) | 1,100 | 1,100 | |
野球場 | 石灰 | 1,500 | 1,500 | ||
野球場 | 早朝料金 | 朝1時間 | 7:00~8:00 | 1,760 | 3,520 |
野球場 | 延長料金 | 夕方1時間 | 17:00~18:00 | 1,100 | 2,200 |
多目的グラウンドA | 人工芝1面 | 午前 | 8:00~12:00 | 4,620 | 9,240 |
多目的グラウンドA | 人工芝1面 | 午後 | 12:00~17:00 | 5,940 | 11,880 |
多目的グラウンドA | 人工芝1面 | 全日 | 8:00~17:00 | 10,560 | 21,120 |
多目的グラウンドA | 人工芝1面 | 夕方1時間 | 17:00~18:00 | 1,320 | 2,640 |
多目的グラウンドA | 人工芝半面 | 夜間1時間照明込 | 18:00~22:00 | 1,980 | 3,960 |
多目的グラウンドB | 天然芝1面 | 午前 | 8:00~12:00 | 4,620 | 9,240 |
多目的グラウンドB | 天然芝1面 | 午後 | 12:00~17:00 | 5,940 | 11,880 |
多目的グラウンドB | 天然芝1面 | 全日 | 8:00~17:00 | 10,560 | 21,120 |
多目的グラウンドB | 天然芝1面 | 夕方1時間 | 17:00~18:00 | 1,320 | 2,640 |
多目的グラウンド | 事務棟 (放送施設含む) | 1回 | 8:00~17:00 | 1,760 | 1,760 |
多目的グラウンドB | 芝生ペイント | 1面用 | 4,950 | 4,950 | |
多目的グラウンドB | ライン引き依頼 | 1面 | 10,000 | 10,000 | |
球技場 | 天然芝1面 | 午前 | 8:00~12:00 | 4,620 | 9,240 |
球技場 | 天然芝1面 | 午後 | 12:00~17:00 | 5,940 | 11,880 |
球技場 | 天然芝1面 | 全日 | 8:00~17:00 | 10,560 | 21,120 |
球技場 | 天然芝1面 | 夕方1時間 | 17:00~18:00 | 1,320 | 2,640 |
球技場 | 研修棟1階 | 1回 | 8:00~17:00 | 2,200 | 3,300 |
球技場 | 研修棟2階 | 1回 | 8:00~17:00 | 2,200 | 3,300 |
球技場 | 放送施設 | 1回 | 660 | 660 | |
球技場 | 芝生ペイント | 1面用 | 4,950 | 4,950 | |
球技場 | ライン引き依頼 | 1面 | 10,000 | 10,000 | |
屋内イベント広場 | 屋根付練習場 | 1時間 | 8:00~22:00 | 1,320 | 2,640 |
屋内イベント広場 | 照明 | 1時間 | 18:00~22:00 | 660 | 1,320 |
屋内イベント広場 | 放送設備 | 660 | 660 | ||
屋内イベント広場 | ピッチングマシン | 1台(2台まで) | 1,100 | 1,100 | |
屋内イベント広場 | シャワー室 | 1回1室 | 08:00~22:00 | 1,100 | 2,200 |
地域交流センター | 会議室 | 午前 | 08:00~12:00 | 3,300 | 5,500 |
地域交流センター | 会議室 | 午後 | 12:00~17:00 | 3,850 | 6,600 |
地域交流センター | 会議室 | 全日 | 17:00~22:00 | 3,850 | 6,600 |
※スポーツ合宿の依頼はこちらから
駐車場について
上富田スポーツセンターには各グラウンドの周りに駐車場がございます。
駐車位置を守って、ご利用いただくようお願いいたします。
